Günstigster Monat: | September |
---|---|
Teuerster Monat: | Oktober |
Durchschnittspreis in Sugdidi: | 37 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 12 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Sonntag |
Teuerster Tag: | Dienstag |
Hotel Grand mit einer Bewertung von 8,5 von 61 Gästen ist eines der beliebtesten Hotels in Sugdidi. Zu den Top-Unterkünften gehören auch River S hotel mit einer Bewertung von 9,1 von 111 Gästen und Iberia Palace mit einer Bewertung von 8,5 von 85 Gästen.