Günstigster Monat: | September |
---|---|
Teuerster Monat: | Oktober |
Durchschnittspreis in Puchheim: | 73 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 67 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Samstag |
Teuerster Tag: | Dienstag |
Suchen in den letzten 72 Stunden lassen einen Durchschnittspreis von 67 €/Nacht für ein Hotel in Puchheim erwarten.
Suchen auf HotelsCombined in den letzten 3 Tagen haben Hotels in Puchheim bereits ab 64 €/Nacht gefunden, je nach Beliebtheit der angefragten Daten.