Günstigster Monat: | August |
---|---|
Teuerster Monat: | Oktober |
Durchschnittspreis in Nong Bua Lamphu: | 14 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 11 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Freitag |
Teuerster Tag: | Freitag |
Baan Suan Chiva Saran ist ein sehr beliebtes Hotel in Nong Bua Lamphu mit einer Bewertung von 7,9 aus insgesamt 15 Bewertungen. Nongbua Garden View (8,1 aus 53 Bewertung) schneidet unter den Hotels in Nong Bua Lamphu ebenfalls laut dem jüngsten Feedback von HotelsCombined-Nutzer gut ab.