Günstigster Monat: | Juli |
---|---|
Teuerster Monat: | Dezember |
Durchschnittspreis in Maunabo: | 105 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 47 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Dienstag |
Teuerster Tag: | Donnerstag |
Hotels in Maunabo sind zu einem Durchschnittspreis von 210 €/Nacht zu haben (basierend auf Suchen auf HotelsCombined in den letzten 3 Tagen).
In den letzten 3 Tagen wurden Hotels in Maunabo bereits ab 71 €/Nacht von Nutzern bei Suchen auf HotelsCombined gefunden.