Günstigster Monat: | September |
---|---|
Teuerster Monat: | August |
Durchschnittspreis in Kanadukattan: | 35 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 33 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Freitag |
Teuerster Tag: | Freitag |
In Kanadukattan gibt es viele gut bewertete Hotels, darunter Chettinadu Court- Heritage View, das derzeit eine Bewertung von 7,9 hat. Als alternative Unterkünfte kannst du Visalam- Cgh Earth und Saratha Vilas Chettinad erwägen, die auch einen tollen Aufenthalt in Kanadukattan bieten.