Günstigster Monat: | Oktober |
---|---|
Teuerster Monat: | August |
Durchschnittspreis in Dolceacqua: | 70 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 56 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Mittwoch |
Teuerster Tag: | Freitag |
In Dolceacqua gibt es viele gut bewertete Hotels, darunter B&B Dei Doria, das derzeit eine Bewertung von 9,3 hat. Als alternative Unterkünfte kannst du Al Ponte Vecchio Dolceacqua und Il Libro Verde erwägen, die auch einen tollen Aufenthalt in Dolceacqua bieten.