Günstigster Monat: | November |
---|---|
Teuerster Monat: | September |
Durchschnittspreis in Dimāpur: | 23 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 10 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Montag |
Teuerster Tag: | Mittwoch |
95 Gäste haben Hotel Seb Tower durchschnittlich mit 8,2/10 bewertet. Niathu Resort ist vielleicht auch eine Alternative mit einer Bewertung von 8,5/10 von 23 Gästen. Hotel Grand Tizu mag auch eine gute Option sein mit einer Bewertung von 7,8/10 von 52 Gästen.