Günstigster Monat: | September |
---|---|
Teuerster Monat: | August |
Durchschnittspreis in Civitella Alfedena: | 74 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 50 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Sonntag |
Teuerster Tag: | Sonntag |
60 €/Nacht ist der Durchschnittspreis für Hotels in Civitella Alfedena, basierend auf den HotelsCombined-Suchen der letzten 3 Tage.
HotelsCombined-Nutzer haben in den letzten 3 Tagen günstige Hotels in Civitella Alfedena bereits ab 55 € pro Nacht gefunden.