Günstigster Monat: | August |
---|---|
Teuerster Monat: | September |
Durchschnittspreis in Buljarica: | 54 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 33 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Freitag |
Teuerster Tag: | Sonntag |
Apartments Papillon ist ein sehr beliebtes Hotel in Buljarica mit einer Bewertung von 8,1 aus insgesamt 20 Bewertungen. Drvljanik Eco Houses (9,0 aus 22 Bewertung) schneidet unter den Hotels in Buljarica ebenfalls laut dem jüngsten Feedback von HotelsCombined-Nutzer gut ab.