Günstigster Monat: | Oktober |
---|---|
Teuerster Monat: | August |
Durchschnittspreis in Bauan: | 63 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 17 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Montag |
Teuerster Tag: | Sonntag |
Suchen in den letzten 72 Stunden lassen einen Durchschnittspreis von 66 €/Nacht für ein Hotel in Bauan erwarten.
Suchen auf HotelsCombined in den letzten 3 Tagen haben Hotels in Bauan bereits ab 43 €/Nacht gefunden, je nach Beliebtheit der angefragten Daten.