Günstigster Monat: | Oktober |
---|---|
Teuerster Monat: | Oktober |
Durchschnittspreis in Barbaresco: | 91 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 89 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Dienstag |
Teuerster Tag: | Montag |
Locanda Rabaya' ist ein sehr beliebtes Hotel in Barbaresco mit einer Bewertung von 9,3 aus insgesamt 191 Bewertungen. Casa Boffa (9,6 aus 371 Bewertung) schneidet unter den Hotels in Barbaresco ebenfalls laut dem jüngsten Feedback von HotelsCombined-Nutzer gut ab.