Günstigster Monat: | Oktober |
---|---|
Teuerster Monat: | September |
Durchschnittspreis in Baja: | 26 €/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | 19 €/Nacht |
Günstigster Tag: | Freitag |
Teuerster Tag: | Sonntag |
Sugó Panzió mit einer Bewertung von 9,1 von 259 Gästen ist eines der beliebtesten Hotels in Baja. Zu den Top-Unterkünften gehören auch Foter Panzio mit einer Bewertung von 9,0 von 311 Gästen und Ciszterci Ház Baja mit einer Bewertung von 9,5 von 151 Gästen.